Open Access

Tableau 4

Régressions linéaires pour les pratiques d’activité physique des enfants de 1H et de 2H dans les deux domaines de capacité.

Variables dépendantes Variables indépendantes B [95 % CI] SEB β t p
Mouvement corporel Constante −2,36 [−4,70, −0,01] 1,19 −1,97 0,050
Loisirs sportifs 0,06 [−0,05, 0,17] 0,06 0,07 1,10 0,270
Jeux en plein air 0,03 [−0,10, 0,15] 0,06 0,02 0,41 0,684
Club sportif 0,50 [0,08, 0,92] 0,22 0,12 2,33 0,021
Sexe 0,24 [−0,18, 0,65] 0,21 0,06 1,11 0,268
Âge 0,09 [0,06, 0,12] 0,02 0,29 5,54 < 0,001
Manipulation d’un objet Constante −5,08 [−7,24, −2,92] 1,10 −4,63 < 0,001
Loisirs sportifs 0,24 [0,13, 0,34] 0,05 0,24 4,53 < 0,001
Jeux en plein air −0,09 [−0,21, 0,03] 0,06 −0,08 −1,54 0,125
Club sportif 0,18 [−0,21, 0,57] 0,20 0,04 0,92 0,358
Sexe −0,70 [−1,08, −0,32] 0,20 −0,16 −3,59 < 0,001
Âge 0,14 [0,12, 0,17] 0,02 0,45 9,84 < 0,001

Abréviations : B = Beta non standardisé ; CI = intervalles de confiance ; SEB = erreur standard pour les Beta non standardisés, β = Beta standardisé.

Les coefficients significatifs sont en gras (* : p ≤ 0,05 ; ** : p ≤ 0,01).

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.