Open Access
Tableau 5
Régressions linéaires pour les pratiques d’activité physique des enfants de 3H et 4H dans les deux domaines de capacité.
Variables dépendantes | Variables indépendantes | B [95 % CI] | SEB | β | t | p |
---|---|---|---|---|---|---|
Mouvement corporel | Constante | −1,63 [−4,20, 0,93] | 1,30 | −1,25 | 0,211 | |
Loisirs sportifs | 0,11 [|< 0,01|, 0,22] | 0,06 | 0,12 | 2,04 | 0,042 | |
Jeux en plain air | 0,06 [−0,06, 0,18] | 0,06 | 0,06 | 1,02 | 0,308 | |
Club sportif | 0,80 [0,38, 1,23] | 0,22 | 0,19 | 3,71 | < 0,001 | |
Sexe | 0,34 [−0,02, 0,70] | 0,18 | 0,08 | 1,85 | 0,070 | |
Âge | 0,05 [0,03, 0,08] | 0,01 | 0,35 | 4,05 | < 0,001 | |
Manipulation d’un objet | Constante | 1,25 [−1,05, 3,55] | 1,17 | 1,07 | 0,286 | |
Loisirs sportifs | 0,04 [−0,06, 0,15] | 0,05 | 0,04 | 0,80 | 0,423 | |
Jeux en plain air | 0,04 [−0,06, 0,15] | 0,05 | 0,04 | 0,81 | 0,417 | |
Club sportif | 0,72 [0,34, 1,10] | 0,19 | 0,17 | 3,71 | < 0,001 | |
Sexe | −0,92 [−1,24, −0,59] | 0,16 | −0,22 | −5,59 | < 0,001 | |
Âge | 0,05 [0,02, 0,07] | 0,01 | 0,29 | 3,92 | < 0,001 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.