Accès gratuit
Table 3
Within-session reliability for all dependant variables for bilateral drop-landing from a drop height equalling 150% of CMJ height (n = 39).
Test 1 Mean ± SD (°) |
Test 2 Mean ± SD (°) |
Change in mean (°) | 95% LOA (°) | ICC (95% CI) | CV (%) | SEM (°) | MDC (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial contact angles | ||||||||
Ankle plantarflexion | 149.6 ± 7.0 | 148.7 ± 7.4 | −0.9 | 0.9 ± 5.2 | 0.93 (0.86–0.97) | 1.3 | 1.8 | 5.1 |
Knee flexion | 165.4 ± 4.5 | 164.3 ± 5.1 | −1.1 | 1.1 ± 4.9 | 0.87 (0.77–0.93) | 1.1 | 1.7 | 4.8 |
Hip flexion | 160.4 ± 6.9 | 159.1 ± 7.1 | −1.2 | 1.2 ± 6.2 | 0.90 (0.82–0.95) | 1.4 | 2.2 | 6.0 |
Peak angles at maximum flexion point | ||||||||
Ankle dorsiflexion | 104.6 ± 8.4 | 103.9 ± 8.9 | −0.8 | 0.8 ± 7.0 | 0.92 (0.85–0.96) | 2.5 | 2.5 | 6.8 |
Knee flexion | 101.7 ± 14.6 | 99.4 ± 15.2 | −2.4 | 2.4 ± 11.1 | 0.93 (0.87–0.96) | 4.6 | 3.9 | 10.8 |
Hip flexion | 104.6 ± 26.4 | 102.1 ± 25.8 | −2.6 | 2.6 ± 18.8 | 0.94 (0.88–0.97) | 7.9 | 6.6 | 18.3 |
Frontal plane projection angle | 187.5 ± 14.3 | 188.3 ± 15.5 | 0.9 | −0.9 ± 12.3 | 0.92 (0.85–0.95) | 2.3 | 4.3 | 12.0 |
Joint displacement | ||||||||
Ankle dorsiflexion | 45.0 ± 6.4 | 44.9 ± 6.2 | −0.1 | 0.1 ± 6.1 | 0.88 (0.79–0.94) | 5.3 | 2.2 | 6.0 |
Knee flexion | 63.6 ± 12.5 | 64.9 ± 12.4 | 1.3 | −1.3 ± 10.6 | 0.91 (0.83–0.95) | 6.3 | 3.7 | 10.4 |
Hip flexion | 55.7 ± 22.2 | 57.1 ± 21.6 | 1.3 | −1.3 ± 16.9 | 0.93 (0.86–0.96) | 11.4 | 6.0 | 16.5 |
Asymmetries in joint displacement | ||||||||
Ankle dorsiflexion displacement | 0.8 ± 6.5 | 1.2 ± 6.5 | 0.4 | −0.4 ± 7.2 | 0.84 (0.75–0.91) | N/A | 2.7 | 7.1 |
Knee flexion displacement | 3.4 ± 5.3 | 4.9 ± 6.0 | 1.5 | −1.5 ± 7.2 | 0.80 (0.67–0.88) | N/A | 2.5 | 7.1 |
Hip flexion displacement | 2.1 ± 4.8 | 3.6 ± 4.6 | 1.5 | −1.5 ± 7.2 | 0.50 (0.27–0.67) | N/A | 3.3 | 9.3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.