Accès gratuit
Tableau 2
Les répartition des associations répondantes dans les dix disciplines les plus représentées sur le territoire des Hauts-de-France.
Les 10 disciplines les plus représentées en nombre de licenciés | Nb. associations à collecter dans cette discipline | Nb. associations collectées à ce jour | Indicateur de représentativité |
---|---|---|---|
Football | 170 | 165 | 0,97 |
Tennis | 51 | 72 | 1,41 |
Judo | 29 | 36 | 1,24 |
Basket | 20 | 45 | 2,25 |
Hand Ball | 9 | 35 | 3,89 |
Athlétisme | 12 | 32 | 2,67 |
Tennis de Table | 23 | 36 | 1,57 |
Gymnastique | 6 | 29 | 4,83 |
Badminton | 8 | 39 | 4,88 |
Rugby | 4 | 32 | 8,00 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.