Accès gratuit
Tableau 4
Liens entre bénévoles et budget de l’association.
Richesses humaines (Bénévoles) | Test appliqué | Résultats du test | Projet associatif déclaré | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable 1 | Variable 2 | Contact avec la nature | Convivialité | Motivation physique | Santé et bien-être | ||
Nombre de bénévoles | Niveau de budget | Test de Kendall | 13,749*** | 2,867** | 6,666*** | 10,955*** | 1,124 |
Utilisation des Compétences des bénévoles | Niveau de budget | Test de Wilcoxon | 626 660*** | 6 | 9693,5** | 18 872,5*** | 211,5 |
Utilisation des Compétences des bénévoles | Profil du Président | Test de Fisher | NS | Non réalisable | * | * | Non communicable |
Utilisation des Compétences des bénévoles | Profession du Président | Test de Fisher | NS | Non communicable | Non communicable | Non communicable | Non communicable |
Utilisation des Compétences des bénévoles | Diplôme le plus élevé du Président | Test de Fisher | NS | Non communicable | Non communicable | Non communicable | Non communicable |
Nombre de femmes bénévoles | Niveau du budget | Test de Kendall | 12,635*** | 2,911** | 6,133*** | 9,817*** | 1,833* |
Nombre de femmes bénévoles | Part licences/cotisations | Test de Kendall | −6,289*** | 1,266 | −3,981*** | −4,460*** | −0,853 |
Nombre de femmes bénévoles | Part subventions ubliques | Test de Kendall | 3,415*** | 1,467 | 2,436** | 1,757* | −0,570 |
Nombre de femmes bénévoles | Part sponsoring/mécénat | Test de Kendall | 5,460*** | 0,666 | 3,278*** | 3,156*** | 1,744* |
Nombre de femmes bénévoles | Part buvette/club house | Test de Kendall | 1,348 | 0,128 | 0,319 | 0,727 | −0,736 |
Nombre de femmes bénévoles | Part billeterie | Test de Kendall | 5,670*** | −0,291 | 3,184*** | 4,460*** | 0,372 |
Nombre de femmes bénévoles | Part boutique | Test de Kendall | 3,486*** | 0,666 | 1,113 | 3,117*** | −0,483 |
Nombre de femmes bénévoles | Part manifestations | Test de Kendall | 4,295*** | 0,662 | 3,600*** | 2,140* | 1,051 |
Nombre de femmes bénévoles | Part prestations services | Test de Kendall | 4,867*** | −0,440 | 2,414** | 4,381*** | −0,423 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.