Accès gratuit
Tableau 5
Liens entre salariés et budget de l’association.
Richesses humaines (Salariés) | Test appliqué | Résultats du test | Projet associatif déclaré | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable 1 | Variable 2 | Contact avec la nature | Convivialité | Motivation physique | Santé et bien-être | ||
Présence de salariés | Niveau du budget | test de Wilcoxon | 57 285,5*** | 4 | 7336,5*** | 18 459,5*** | 219** |
Présence de salariés | Cotisations Licences | test de Wilcoxon | 136 209,5 | 5 | 18 583,5 | 40 696,5* | 423,5 |
Présence de salariés | Subventions publiques | test de Wilcoxon | 113 814*** | 5,5 | 18 356 | 32 269** | 369,5 |
Présence de salariés | Sponsoring Mécénat | test de Wilcoxon | 118 435* | 0** | 18 943,5 | 33 411,5* | 19 |
Statut du salarié (entraînement et animations) | Subventions publiques | test de Kendall | −1,203 | 0,165 | 0,651 | −1,399 | −0,533 |
Statut du salarié (administratif et comptable) | Subventions publiques | test de Kendall | −3,692*** | 0,335 | 0,022 | −3,691*** | −3,397*** |
Statut du salarié (événementiel) | Subventions publiques | test de Kendall | 5,092*** | 0,658 | −2,565** | −4,108*** | −1,657* |
Statut du salarié (communication) | Subventions publiques | test de Kendall | −5,010*** | 0,335 | −1,796 | −4,294*** | −2,710** |
Statut du salarié (marketing) | Subventions publiques | test de Kendall | −5,565*** | −0,219 | −2,539** | −4,921*** | −0,519 |
Statut du salarié (entraînement et animations) | Sponsoring Mécénat | test de Kendall | 2,065 | 2,806** | 0,048 | 1,943* | −0,360 |
Statut du salarié (administratif et comptable) | Sponsoring Mécénat | test de Kendall | 4,325*** | 2,619** | 1,331 | 3,629*** | 1,272 |
Statut du salarié (événementiel) | Sponsoring Mécénat | test de Kendall | 5,109*** | 1,429 | 3,442*** | 3,098*** | 1,631 |
Statut du salarié (communication) | Sponsoring Mécénat | test de Kendall | 4,898*** | 2,619** | 2,263* | 3,349*** | 2,556** |
Statut du salarié (marketing) | Sponsoring Mécénat | test de Kendall | 5,100*** | 2* | 2,145* | 4,154*** | 0 |
Statut du salarié (événementiel) | part des revenus représentée par les manifestations | test de Kendall | 2,049*** | −0,378 | 1,424 | 1,716 | −0,396 |
Statut du salarié (marketing) | part des revenus représentée par les manifestations | test de Kendall | −5,565*** | −0,220 | −2,539** | −4,921*** | −0,519 |
part licence/cotisation | Statut employeur ou non | test de Wilcoxon | 136 209,5 | 5 | 18 583,5 | 40 696,5* | 423,5 |
part subvention publique | Statut employeur ou non | test de Wilcoxon | 113 814*** | 5,5 | 18 356 | 32 269** | 369,5 |
part sponsoring/mécenat | Statut employeur ou non | test de Wilcoxon | 118 435* | 0** | 18 943,5 | 33 411,5* | 462 |
part prestations de service | Statut employeur ou non | test de Wilcoxon | 108 214*** | 5,5 | 15 490,5*** | 32 595** | 325,5 |
Nombre de salariés hommes | Nombre d’événements | test de Kendall | 5,650*** | 1 | 4,502*** | 2,556** | 2,824** |
Nombre de salariés femmes | Nombre d’événements | test de Kendall | 1,561 | 1 | −0,593 | 2,840** | 0,363 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.