Accès gratuit
Tableau 7
Liens entre le budget et les alliances avec les entreprises.
Alliances avec l’écosystème (lien avec les entreprises) | Test appliqué | Résultats du test | Projet associatif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable 1 | Variable 2 | Contact avec la nature | Convivialité | Motivation physique | Santé et bien-être | ||
Niveau du budget | Lien avec les entreprises | Test de Wilcoxon | 74 054*** | 7 | 10 716*** | 22 803,5*** | 283,5 |
Niveau du budget | Sponsoring Mécénat | Test de Wilcoxon | 4370 | 0 | 766 | 963,5 | 31 |
Niveau du budget | Mise à disposition de salariés | Test de Wilcoxon | 2701,5 | non réalisable | 340,5 | 720 | 14 |
Niveau du budget | Prestations pour les entreprises | Test de Wilcoxon | 6023*** | 2 | 603** | 2394*** | 10 |
Niveau du budget | Prêt de locaux par l’entreprise | Test de Wilcoxon | 3288 | non réalisable | 240,5 | 1442 | 15 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.