Open Access
Tableau 1
Répartition des enfants de l’échantillon.
Tranche d’âge | Âges correspondant | Filles | Garçons | Total |
---|---|---|---|---|
7 ans | 7 ans 0 mois – 7 ans 11 mois | 72 | 58 | 130 |
8 ans | 8 ans 0 mois – 8 ans 11 mois | 65 | 57 | 122 |
9 ans | 9 ans 0 mois – 9 ans 11 mois | 70 | 60 | 130 |
10 ans | 10 ans 0 mois – 10 ans 11 mois | 88 | 67 | 155 |
11 ans | 11 ans 0 mois – 11 ans 11 mois | 25 | 25 | 50 |
12 ans | 12 ans 0 mois – 12 ans 11 mois | 13 | 18 | 31 |
13 ans | 13 ans 0 mois – 13 ans 11 mois | 22 | 19 | 41 |
14 ans | 14 ans 0 mois – 14 ans 11 mois | 17 | 11 | 28 |
Total | 372 | 315 | 687 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.