Open Access
Tableau 3
Données descriptives pour le Score Total en fonction de l’âge. NB : les enfants de 10 ans, 11 ans et 12 ans sont regroupés au sein d’une même tranche d’âge compte tenu de l’absence de différence statistiquement significative observée sur plusieurs variables reflétant le niveau des capacités d’IM.
Score Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tranches d’âge | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10-11-12 ans | 13 ans | 14 ans |
Moyenne | 33,06 | 37,26 | 40,17 | 41,00 | 41,75 | 43,14 |
Médiane | 33,00 | 40,00 | 42,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
Écart-type | 8,01 | 8,51 | 6,46 | 6,63 | 5,33 | 3,72 |
Erreur standard de la moyenne | 0,70 | 0,77 | 0,56 | 0,43 | 0,83 | 0,71 |
Minimum | 18,00 | 14,00 | 20,00 | 19,00 | 25,00 | 32,00 |
Maximum | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
Quartile 1 | 25,25 | 30,25 | 37,00 | 37,75 | 41,00 | 41,50 |
Quartile 3 | 40,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 45,00 | 46,00 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.