Open Access
Table 3
Descriptive statistics for variables under study.
Variables | July/December 21 | May 22 | July 22 | |
---|---|---|---|---|
Height (cm) | Male | (N = 34) 172.1 ± 7.5 | (N = 37) 177.6 ± 6.4 | (N = 38) 177.4 ± 6.5 |
Female | (N = 35) 141.6 ± 5.8 | (N = 37) 166.9 ± 5.6 | (N = 38) 167.8 ± 5.7 | |
Weight (lb.) | Male | (N = 34) 142.6 ± 19.1 | (N = 36) 155.6 ± 18.2 | (N = 38) 156.5 ± 18.0 |
Female | (N = 35) 141.6 ± 17.1 | (N = 37) 143.8 ± 15.8 | (N = 38) 132.2 ± 4.3 | |
Vertical jump (cm) | Male | (N = 28) 32 ± 4 | (N = 37) 33 ± 4 | (N = 38) 32 ± 4 |
Female | (N = 35) 26 ± 4 | (N = 36) 28 ± 4 | (N = 38) 26 ± 4 | |
Broad jump (cm) | Male | (N = 31) 227 ± 16 | (N = 37) 239 ± 18 | (N = 38) 238 ± 15 |
Female | (N = 34) 203 ± 15 | (N = 36) 211 ± 15 | (N = 36) 207 ± 13 | |
Seated medicine ball throw (W) | Male | (N = 34) 518 ± 103 | (N = 37) 676 ± 112 | (N = 38) 608 ± 98 |
Female | (N = 26) 292 ± 119 | (N = 35) 381 ± 77 | (N = 34) 427 ± 70 | |
Grip strength (Kg) | Male | (N = 34) 98 ± 17 | (N = 37) 98 ± 15 | (N = 38) 90 ± 14 |
Female | (N = 34) 75 ± 11 | (N = 33) 75 ± 11 | (N = 36) 68 ± 11 | |
Pro Agility time (sec.) | Male | (N = 32) 5.30 ± 0.19 | (N = 37) 5.11 ± 0.17 | (N = 37) 5.20 ± 0.16 |
Female | (N = 35) 5.52 ± 0.21 | (N = 36) 5.46 ± 0.20 | (N = 37) 5.41 ± 0.19 | |
On-ice acceleration (sec.) | Male | (N = 33) 1.31 ± 0.05 | (N = 38) 1.42 ± 0.13 | |
Female | (N = 35) 1.36 ± 0.06 | (N = 34) 1.57 ± 0.06 | ||
On-ice sprint (sec.) | Male | (N = 35) 6.25 ± 0.19 | (N = 38) 6.16 ± 0.23 | |
Female | (N = 35) 6.43 ± 0.23 | (N = 34) 6.68 ± 0.21 | ||
On-ice agility (sec.) | Male | (N = 33) 35.17 ± 1.47 | (N = 38) 33.61 ± 1.07 | |
Female | (N = 36) 36.22 ± 0.91 | (N = 34) 36.57 ± 1.09 | ||
Perceived skating ability | Male | (N = 35) 4.19 ± 0.52 | (N = 37) 4.08 ± 0.43 | (N = 18) 4.04 ± 0.52 |
Female | (N = 35) 4.28 ± 0.68 | (N = 37) 4.11 ± 0.59 | (N = 16) 3.89 ± 0.58 | |
Perceived power | Male | (N = 35) 4.09 ± 0.47 | (N = 37) 3.95 ± 0.55 | (N = 18) 3.89 ± 0.75 |
Female | (N = 35) 4.32 ± 0.49 | (N = 37) 4.06 ± 0.46 | (N = 16) 3.89 ± 0.56 | |
Perceived offensive ability | Male | (N = 35) 3.78 ± 0.65 | (N = 37) 4.04 ± 0.52 | (N = 18) 4.08 ± 0.43 |
Female | (N = 35) 3.92 ± 0.54 | (N = 37) 3.91 ± 0.55 | (N = 16) 3.80 ± 0.55 | |
Perceived tactical ability | Male | (N = 35) 4.23 ± 0.44 | (N = 37) 4.36 ± 0.35 | (N = 18) 4.20 ± 0.81 |
Female | (N = 35) 4.39 ± 0.44 | (N = 37) 4.33 ± 0.43 | (N = 16) 4.11 ± 0.34 | |
Perceived resilience | Male | (N = 35) 4.16 ± 0.60 | (N = 37) 4.39 ± 0.44 | (N = 18) 4.32 ± 0.54 |
Female | (N = 35) 4.35 ± 0.60 | (N = 37) 4.35 ± 0.36 | (N = 16) 4.00 ± 0.42 | |
Perceived coachability | Male | (N = 35) 4.44 ± 0.52 | (N = 37) 4.50 ± 0.47 | (N = 18) 4.54 ± 0.61 |
Female | (N = 35) 4.50 ± 0.49 | (N = 37) 4.59 ± 0.35 | (N = 16) 4.44 ± 0.43 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.