Free Access
Tableau 6
Liaisons alliances avec les collectivités et budget de l’association.
Alliances avec l’écosystème (lien avec les collectivités locales) | Test appliqué | Résultats du test | Projet associatif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable 1 | Variable 2 | Contact avec la nature | Convivialité | Motivation physique | Santé et bien-être | ||
Niveau du budget | Subvention collectivité | Test de Wilcoxon | 49 904,5*** | 8,5 | 10 490*** | 10 865,5** | 289* |
Niveau du budget | Mise à disposition d’équipement | Test de Wilcoxon | 69 470** | 1,5* | 14 003 | 16 504,5* | 272 |
Niveau du budget | Mise à disposition de personnels | Test de Wilcoxon | 50 231,5*** | 2,5 | 6022*** | 16 636,5 | 250,5 |
Niveau du budget | Prestations de services aux collectivités | Test de Wilcoxon | 40 540*** | 10,5 | 4944** | 12 629,5** | 229,5 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.