Accès gratuit
Tableau 6
Liaisons alliances avec les collectivités et budget de l’association.
Alliances avec l’écosystème (lien avec les collectivités locales) | Test appliqué | Résultats du test | Projet associatif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable 1 | Variable 2 | Contact avec la nature | Convivialité | Motivation physique | Santé et bien-être | ||
Niveau du budget | Subvention collectivité | Test de Wilcoxon | 49 904,5*** | 8,5 | 10 490*** | 10 865,5** | 289* |
Niveau du budget | Mise à disposition d’équipement | Test de Wilcoxon | 69 470** | 1,5* | 14 003 | 16 504,5* | 272 |
Niveau du budget | Mise à disposition de personnels | Test de Wilcoxon | 50 231,5*** | 2,5 | 6022*** | 16 636,5 | 250,5 |
Niveau du budget | Prestations de services aux collectivités | Test de Wilcoxon | 40 540*** | 10,5 | 4944** | 12 629,5** | 229,5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.