Accès gratuit
Table 1
Mean scores and standard deviations at the different times of data collection.
| Variables | Time 1 | Time 2 | Time 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control (N = 25) |
Motivation (N = 24) |
All (N = 49) |
Control (N = 25) |
Motivation (N = 24) |
All (N = 49) |
Control (N = 25) |
Motivation (N = 24) |
All (N = 49) |
|
| Psychological needs | |||||||||
| Autonomy | 5.1 ± 1.3 | 5.1 ± 1.0 | 5.1 ± 1.2 a | 5.7 ± 1.0 | 5.7 ± 0.8 | 5.7 ± 0.9 b | 5.7 ± 1.2 | 6.0 ± 1.0 | 5.9 ± 1.1 b |
| Relatedness | 5.1 ± 1.4 | 5.6 ± 1.0 | 5.3 ± 1.2 a | 5.9 ± 0.7 | 5.9 ± 1.0 | 5.9 ± 0.8 b | 5.5 ± 0.9 | 5.7 ± 1.0 | 5.6 ± 1.0 c |
| Competence | 3.8 ± 1.2 | 3.8 ± 0.7 | 3.8 ± 1.0 | 4.6 ± 0.9 | 4.4 ± 0.6 | 4.5 ± 0.8 | 4.4 ± 0.6 | 4.3 ± 0.6 | 4.5 ± 0.6 |
| Motivation | |||||||||
| Intrinsic Motivation | 5.0 ± 1.6 | 4.8 ± 1.2 | 4.9 ± 1.5 a | 5.8 ± 1.0 | 5.3 ± 1.4 | 5.5 ± 1.2 b | 5.4 ± 1.2 | 5.8 ± 1.4 | 5.6 ± 1.3 b |
| Integrated regulation | 4.3 ± 1.4 | 4.4 ± 1.8 | 4.3 ± 1.6 a | 5.6 ± 1.2 | 4.7 ± 1.5 | 5.2 ± 1.4 b | 5.0 ± 1.2 | 5.1 ± 1.3 | 5.1 ± 1.3 b |
| Identified regulation | 4.2 ± 1.1 | 4.6 ± 0.6 | 4.4 ± 0.9 | 6.4 ± 0.7 | 6.2 ± 0.9 | 6.3 ± 0.8 | 5.8 ± 1.1 | 6.2 ± 1.3 | 6.0 ± 1.2 |
| Introjected regulation | 4.8 ± 1.4 | 4.7 ± 1.1 | 4.8 ± 1.3 | 5.3 ± 1.0 | 4.4 ± 1.1 | 4.8 ± 1.1 | 5.2 ± 0.8 | 5.4 ± 1.2 | 5.3 ± 1.0 |
| External regulation | 3.3 ± 2.2 | 3.4 ± 1.9 | 3.4 ± 2.1 | 2.9 ± 2.1 | 2.3 ± 1.4 | 2.6 ± 1.8 | 3.3 ± 1.9 | 2.3 ± 1.6 | 2.8 ± 1.8 |
| Amotivation | 2.6 ± 1.3 | 2.9 ± 1.6 | 2.8 ± 1.4 | 1.8 ± 1.3 | 2.0 ± 1.1 | 1.8 ± 1.1 | 2.0 ± 1.0 | 2.3 ± 1.2 | 2.1 ± 1.1 |
| Physical activity | |||||||||
| PA score | 2.5 ± 1.2 a | 2.1 ± 1.1 a | 2.3 ± 1.1 | / | / | / | 5.9 ± 2.2 b | 7.8 ± 2.8 c | 6.6 ± 3.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
