Accès gratuit
Table 2
Results of the repeated measures ANOVAs (N = 49).
Variables | Group | Time | Group*Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | p | partial η2 [95% CI] | F | p | partial η2 [95% CI] | F | p | partial η2 [95% CI] | |
Psychological needs | |||||||||
Autonomy | 0.06 | .800 | .00 [.00–.05] | 10.53 | .001 | .17 [.05–.29] | 0.55 | .579 | 01 .[.00–.07] |
Relatedness | 0.09 | .766 | .00 [.00–.07] | 9.84 | .001 | .16 [.05–.28] | 0.17 | .847 | .00 [.00–.04] |
Competence | 1.96 | .176 | .04 [.00–.18] | 1.22 | .299 | .02 [.00–.10] | 1.68 | .191 | .03 [.00–.11] |
Motivation | |||||||||
Intrinsic Motivation | 0.32 | .573 | .01 [.00–.11] | 11.95 | .001 | .15 [.06–.31] | 2.41 | .170 | .04 [.00–.13] |
Integrated regulation | 2.30 | .136 | .04 [.00–.19] | 17.07 | .001 | .20 [.11–.38] | 3.22 | .040 | .06 [.00–.16] |
Identified regulation | 0.23 | .632 | .01 [.00–.10] | 4.28 | .016 | .08 [.00–.18] | 1.46 | .238 | .03 [.00–.10] |
Introjected regulation | 3.18 | .081 | .06 [.00–.21] | 4.87 | .010 | .09 [.01–.20] | 4.88 | .009 | .09 [.01–.20] |
External regulation | 3.19 | .080 | .06 [.00–.21] | 3.95 | .217 | .03 [.00–.17] | 0.61 | .543 | .01 [.00–.07] |
Amotivation | 0.78 | .381 | .01 [.00–.13] | 4.53 | .013 | .08 [.00–.19] | 0.06 | .941 | .00 [.00–.02] |
Physical activity | |||||||||
PA score | 5.31 | .026 | .10 [.00–.27] | 141.89 | .001 | .75 [.61–.82] | 7.49 | .009 | .13 [.01–.31] |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.