Accès gratuit
Table 4
Pre and post-test scores of each measure for the PA and PAPE groups.
PA (n = 12) | PAPE (n = 13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-test | Post-test | Pre-test | Post-test | |||||
Variables | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD |
TUG (sec) | 26.83 | 4.91 | 21.42 | 5.05 | 26.00 | 3.96 | 21.54 | 2.99 |
Tinetti (score/28) | 17.33 | 2.10 | 20.67 | 2.15 | 17.85 | 2.15 | 21.08 | 2.14 |
BBS (score/56) | 29.42 | 4.64 | 37.58 | 6.52 | 33.77 | 3.24 | 40.23 | 3.47 |
FES-I | 39.83 | 3.24 | 37.83 | 3.43 | 38.31 | 2.14 | 34.69 | 2.10 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.