Accès gratuit
Table 5
ANOVA results.
F | p < | η2 | |
---|---|---|---|
TUG | |||
Group | 0.47 | n.s | 0.02 |
Time | 112.81 | 0.0001 | 0.831 |
Group × time | 1.05 | n.s | 0.044 |
Tinetti | |||
Group | 0.31 | n.s | 0.013 |
Time | 213.43 | 0.0001 | 0.903 |
Group × time | 0.052 | n.s | 0.002 |
FES-I | |||
Group | 4.69 | 0.0001 | 0.811 |
Time | 115.81 | 0.0001 | 0.747 |
Group × time | 9.58 | 0.01 | 0.294 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.