Accès gratuit
Table 1
Participants’ experienced and ideal emotions.
Experienced | Ideal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | SD | M | SD | F | Partial Eta2 | |
Angry | 0.43 | 0.85 | 0.56 | 0.93 | 2.21 | 0.02 |
Anxious | 1.83 | 1.25 | 0.99 | 1.04 | 56.48* | 0.34 |
Calm | 2.12 | 1.11 | 2.99 | 1.08 | 48.50* | 0.30 |
Downhearted | 0.36 | 0.81 | 0.19 | 0.63 | 8.16** | 0.07 |
Energetic | 2.82 | 0.96 | 3.56 | 0.73 | 63.00* | 0.36 |
Enthusiastic | 2.77 | 0.99 | 3.60 | 0.74 | 75.34* | 0.40 |
Happy | 2.38 | 0.98 | 3.13 | 0.85 | 62.14* | 0.36 |
Sluggish | 0.63 | 0.89 | 0.08 | 0.30 | 48.23* | 0.30 |
Still | 0.96 | 0.88 | 1.03 | 1.25 | 0.18 | 0.00 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.