Accès gratuit
Table 2
Participants’ perceptions of teammate’s experienced and ideal emotions.
Experienced | Ideal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | SD | M | SD | F | Partial Eta2 | |
Angry | 1.00 | 1.10 | 0.83 | 1.05 | 2.06 | 0.02 |
Anxious | 1.89 | 1.40 | 1.23 | 1.17 | 23.47* | 0.19 |
Calm | 1.90 | 1.21 | 2.67 | 1.17 | 24.56* | 0.19 |
Downhearted | 0.75 | 1.05 | 0.19 | 0.61 | 32.09* | 0.24 |
Energetic | 2.49 | 1.14 | 3.55 | 0.71 | 77.54* | 0.43 |
Enthusiastic | 2.59 | 1.11 | 3.57 | 0.69 | 63.09* | 0.38 |
Happy | 2.30 | 1.04 | 3.23 | 0.82 | 83.23* | 0.45 |
Sluggish | 0.97 | 1.07 | 0.14 | 0.45 | 60.50* | 0.37 |
Still | 1.24 | 1.00 | 0.97 | 1.30 | 4.72** | 0.04 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.