Accès gratuit
Table 3
Experienced and ideal emotions discrepancies and emotion regulation variables.
Very close | Close | Far | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | SD | M | SD | M | SD | F | Partial Eta2 | |
Self | ||||||||
Regulatory emotional self-efficacy | 68.49 | 18.25 | 65.44 | 17.72 | 53.39 | 19.32 | 6.54* | 0.11 |
Perceived effectiveness | 5.35 | 1.21 | 5.07 | 0.91 | 4.88 | 1.29 | 1.56 | 0.03 |
Strategy frequency | 5.54 | 1.45 | 5.35 | 1.21 | 5.24 | 1.56 | 0.41 | 0.01 |
Teammate | ||||||||
Regulatory emotional other-efficacy | 59.36 | 22.46 | 51.32 | 23.22 | 66.43 | 21.28 | 3.16** | 0.07 |
Perceived effectiveness | 5.03 | 1.16 | 5.00 | 1.27 | 5.26 | 1.22 | 0.43 | 0.01 |
Strategy frequency | 5.06 | 1.24 | 4.82 | 1.10 | 5.51 | 1.44 | 2.20 | 0.05 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.