Accès gratuit
Table 4
Correlational relationships between emotion regulation variables for self and teammate.
Regulatory emotional self-efficacy | Strategy effectiveness | Frequency of strategy use | |
---|---|---|---|
Self | |||
Regulatory emotional self-efficacy | 1.00 | 0.41* | 0.26* |
Perceived effectiveness | 1.00 | 0.44* | |
Strategy frequency | 1.00 | ||
Teammate | |||
Regulatory emotional other-efficacy | 1.00 | 0.18 | 0.30* |
Perceived effectiveness | 1.00 | 0.44* | |
Strategy frequency | 1.00 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.