Accès gratuit
Tableau 1
Profils des professionnels interrogés.
Participants | Profession | Etablissement | Âge | Pratique d’une activité physique |
---|---|---|---|---|
No 1 | ORL | ICL | 46 | Pas d’information |
No 2 | Praticien hospitalier CUMSAPA | CRHU | NC | Escrime en club et d’autres sports |
No 3 | Unité assistance nutritionnelle | CRHU | NC | NC |
No 4 | Oncologue médicale | ICL | 34 | Course à pied |
No 5 | Chirurgien | ICL | 30 | Running |
No 6 | Médecin soins de support | CRHU | 33 | Marche, randonnées |
No 7 | Praticien hospitalier, unité oncogériartrie | CRHU | NC | Pratique régulière de sport avant blessure |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.