Accès gratuit
Table 3
Hierarchical regressions between attitudes and behaviors in parents and children when controlled for gender and age.
Children and adolescents | Physical activity | Sedentary behavior | Explicit attitudes (PA) | Explicit attitudes (SED) | Implicit attitudes (standardized) |
---|---|---|---|---|---|
Parents | |||||
Physical activity | 0.15 | 0.01 | 0.10 | −0.01 | 0.06 |
Sedentary behavior | 0.04 | 0.08 | −0.20t | −0.11 | −0.13 |
Explicit attitudes (PA) | 0.15 | −0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.23* |
Explicit attitudes (SED) | 0.02 | −0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
Implicit attitudes (standardized) | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | −0.09 |
R 2 | 0.20 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.