Accès gratuit
Table 1
Differences in anthropometric and body composition measures of elite female football players across playing positions.
Variables | Playing Positions | Between Group Comparisons [P-values (ES ± CI 90%)] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Forwards | Midfielders | Defenders | Midfielders vs. Forwards | Defenders vs. Forwards | Defenders vs. Midfielders | |
Body mass (kg) | 59.68 ± 6.10 | 61.51 ± 3.22 | 60.74 ± 3.32 | 0.462 (0.23 ± 0.55)* | 0.651 (0.17 ± 0.69)* | 0.588 (−0.11 ± 0.36)* |
Height (cm) | 160.69 ± 6.90 | 166.36 ± 4.72 | 165.58 ± 4.27 | 0.060 (0.62 ± 0.52) | 0.252 (0.52 ± 0.79)* | 0.631 (−0.12 ± 0.45)* |
Σ6 Skinfolds | 61.56 ± 21.36 | 61.44 ± 14.94 | 61.50 ± 20.56 | 0.626 (0.20 ± 0.75)* | 0.848 (0.09 ± 0.85)* | 0.430 (−0.24 ± 0.55)* |
Fat mass (%) | 24.85 ± 4.15 | 25.29 ± 2.14 | 25.89 ± 3.63 | 0.370 (0.31 ± 0.63)* | 0.549 (0.27 ± 0.81)* | 0.841 (−0.07 ± 0.61)* |
Muscle mass (%) | 48.91 ± 2.44 | 47.08 ± 1.85 | 47.52 ± 3.38 | 0.046 (−0.75 ± 0.58) | 0.302 (−0.61 ± 1.05)* | 0.496 (0.38 ± 0.99)* |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.