Table 2
Descriptive results regarding physical performance measures of elite female football players across playing positions.
Variables | Playing Positions | ||
---|---|---|---|
|
|||
Forwards | Midfielders | Defenders | |
KV (km*h-1) | 82.36 ± 7.13 | 78.22 ± 3.56 | 81.89 ± 3.67 |
CMJ (cm) | 30.81 ± 4.66 | 25.60 ± 2.35 | 30.04 ± 2.52 |
T10 (s) | 1.91 ± 0.07 | 1.98 ± 0.05 | 1.94 ± 0.07 |
T20 (s) | 3.29 ± 0.07 | 3.44 ± 0.06 | 3.40 ± 0.29 |
T25 (s) | 3.93 ± 0.09 | 4.19 ± 0.12 | 3.99 ± 0.08 |
T30 (s) | 4.54 ± 0.18 | 4.79 ± 0.08 | 4.61 ± 0.09 |
CS T8.5 GS (s) | 1.66 ± 0.05 | 1.76 ± 0.12 | 1.64 ± 0.09 |
CS T17 GS (s) | 2.96 ± 0.07 | 3.11 ± 0.14 | 2.96 ± 0.10 |
CS T8.5 WS (s) | 1.69 ± 0.07 | 1.83 ± 0.08 | 1.75 ± 0.09 |
CS T17 WS (s) | 3.01 ± 0.07 | 3.20 ± 0.11 | 3.06 ± 0.07 |
VO2max (ml · kg · min−1) | 51.57 ± 2.68 | 48.57 ± 5.50 | 46.86 ± 3.89 |
SQrel (kg · kg−1) | 1.76 ± 0.36 | 1.52 ± 0.16 | 1.61 ± 0.14 |
V1LOAD (kg) | 42.15 ± 7.54 | 39.48 ± 3.28 | 42.16 ± 5.70 |
Abbreviations: KV: kicking velocity; CMJ: counter movement jump; T10: 10-m sprint time; T20: 20-m sprint time; T25: 25-m sprint time; T30: 30-m sprint time; CS: curve sprint; T8.5: 8.5-m curved sprint time; T17: 17-m curved sprint time; GS and WS: good and weak side. VO2max: maximum oxygen consumption; 1RM SQ: 1 repetition maximum in the squat exercise. SQrel: 1RM relative to body mass; V1LOAD: 1 m · s−1 load in the squat.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.