Table 3
Differences in physical performance measures of elite female football players across playing positions.
Variables | Between Group Comparisons [p-values (ES ± CI 90%)] | |||
---|---|---|---|---|
Midfielders vs. Forwards | Defenders vs. Forwards | Defenders vs. Midfielders | ||
KV (km*h-1) | 0.216 (−0.55 ± 0.78)* | 0.873 (0.06 ± 0.69)* | 0.105 (0.46 ± 0.47) | |
CMJ (cm) | 0.014 (−1.10 ± 0.66) | 0.670 (−0.11 ± 0.48)* | 0.002 (0.98 ± 0.43) | |
T10 (s) | 0.049 (0.91 ± 0.73) | 0.406 (0.47 ± 1.01)* | 0.163 (−0.53 ± 0.65) | |
T20 (s) | < 0.001 (1.83 ± 0.71) | 0.301 (1.38 ± 2.35)* | 0.564 (−0.60 ± 1.87)* | |
T25 (s) | 0.006 (2.40 ± 1.18) | 0.171 (0.68 ± 0.84) | 0.007 (−1.76 ± 0.93) | |
T30 (s) | 0.004 (1.21 ± 0.54) | 0.259 (0.44 ± 0.68)* | 0.004 (−0.89 ± 0.43) | |
CS T8.5 GS (s) | 0.089 (1.22 ± 1.18) | 0.905 (−0.08 ± 1.28)* | 0.106 (−1.83 ± 1.17) | |
CS T17 GS (s) | 0.045 (1.39 ± 1.08) | 0.718 (0.22 ± 1.10)* | 0.095 (−1.81 ± 1.78) | |
CS T8.5 WS (s) | 0.023 (1.52 ± 1.00) | 0.257 (0.85 ± 1.30)* | 0.157 (−0.93 ± 1.11) | |
CS T17 WS (s) | < 0.001 (1.96 ± 0.77) | 0.202 (0.77 ± 1.04)* | 0.027 (−1.63 ± 1.13) | |
VO2max (ml · kg · min−1) | 0.152 (−1.86 ± 2.29) | 0.036 (−2.84 ± 1.85) | 0.405 (−0.57 ± 1.24) | |
SQrel (kg · kg−1) | 0.076 (−0.64 ± 0.58) | 0.224 (−0.41 ± 0.58) | 0.096 (0.27 ± 0.27) | |
V1LOAD (kg) | 0.258 (−0.32 ± 0.49) | 0.837 (−0.09 ± 0.79)* | 0.174 (0.29 ± 0.37) |
Abbreviations: ES: Cohen’s effect size; CI: confidence interval; KV: kicking velocity; CMJ: counter movement jump; T10: 10-m sprint time; T20: 20-m sprint time; T25: 25-m sprint time; T30: 30-m sprint time; CS: Curve sprint; T8.5: 8.5-m curved sprint time; T17: 17-m curved sprint time; GS and WS: good and weak side. VO2max: maximum oxygen consumption; 1RM SQ: 1 repetition maximum in the squat exercise; SQrel: 1RM relative to body mass; V1LOAD: 1 m · s−1 load in the squat.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.