Accès gratuit
Table 1
Women’s characteristics (N, means, SD and % of all).
N (%) | Mean age | Mean BMI | |
---|---|---|---|
Healthy weight (BMI: 18.5–24.9) | 26 (10.4%) | 42.5 (10.5) | 23.3 (1.2) |
Overweight (BMI: 25.0–29.9) | 64 (25.6%) | 46.1 (12.7) | 27.6 (1.5) |
Obesity I (BMI: 30.0–34.9) | 54 (21.6%) | 41.8 (10.7) | 32.2 (1.3) |
Obesity II (BMI: 35.0–39.9) | 46 (18.4%) | 46.0 (13.9) | 37.4 (1.5) |
Obesity III (BMI: ≥ 40.0) | 60 (24.0%) | 43.2 (11.3) | 45.9 (5.2) |
Total | 250 | 44.1 (12.0) | 34.3 (8.2) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.