Accès gratuit
Table 3
One-way repeated-measure ANOVA with BMI group as independent variable and Time as the repeated measure.
Independent variables | Dependent measures | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB | PA | NA | LPA | |||||
F(1.245) | P-value | F(1.245) | P-value | F(1.245) | P-value | F(1.245) | P-value | |
Time | 8.95 | 0.003 | 42.92 | 0.0001 | 29.02 | 0.0001 | 4.44 | 0.036 |
BMI group | 1.93 | 0.105 | 2.07 | 0.085 | 0.74 | 0.562 | 5.17 | 0.001 |
F(4.245) | P-value | F(4.245) | P-value | F(4.245) | P-value | F(4.245) | P-value | |
Time*BMI group | 1.92 | 0.107 | 1.96 | 0.101 | 0.26 | 0.899 | 2.68 | 0.032 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.