Accès gratuit
Table 1
Player’s demographic data, mean FMS™ composite scores, and mean FMS™ sub-groups scores of injured and non-injured players.
Overall, N = 68 | Non Injured, N = 46 | Injured, N = 22 | p-value | |
---|---|---|---|---|
Age, years (median [IQR]) | 25.50 [22.00; 28.00] | 25.00 [22.00; 27.75] | 26.50 [23.00; 28.75] | 0.269 |
Height, cm (mean (SD)) | 178.96 (6.52) | 179.33 (6.27) | 178.18 (7.10) | 0.502 |
Body mass, kg (median [IQR]) | 87.00 [79.00; 96.25] | 86.50 [78.25; 95.00] | 88.50 [80.50;101.50] | 0.416 |
BMI, kg/m2 (median [IQR]) | 27.10 [25.20; 28.95] | 26.44 [24.81; 28.61] | 27.61 [26.80; 29.59] | 0.107 |
FMS™ composite (mean (SD)) | 14.54 (2.08) | 14.57 (2.25) | 14.50 (1.74) | 0.905 |
FMS™ <= 14 (%) | 32 (47.1) | 20 (43.5) | 12 (54.5) | 0.551 |
FMS™ > 14 (%) | 36 (52.9) | 26 (56.5) | 10 (45.5) | 0.405 |
FMS™ functional score (mean (SD)) | 6.24 (1.33) | 6.24 (1.42) | 6.23 (1.15) | 0.973 |
FMS™ mobility score (mean (SD)) | 4.06 (0.99) | 4.13 (0.91) | 3.91 (1.15) | 0.393 |
FMS™ stability score (mean (SD)) | 4.32 (0.74) | 4.26 (0.77) | 4.45 (0.67) | 0.318 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.