Open Access
Table 4
Progression of office tests over time according to PDS scores and selection
Tests | Sex | R2m/R2c | Time effect | PDSS effect | Selection effect | PDSS x Selection Inter | Time x PDSS Inter | Time x Selection Inter | Time x PDSS x Selection Inter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | Male | R2m = 0.403 | F (2, 49.11) = 205.66* | F (2, 28.05) = 7.57* | F (1, 28.02) = 1.35 | F (1, 28.02) = 0.64 | F (4, 49.12) = 9.85** | F (2, 49.10) = 2.88 | F (2, 49.10) = 0.41 |
R2c = 0.981 | |||||||||
Female | R2m = 0.060 | F (2, 62.01) = 7.94** | F (2, 30.98) = 0.62 | F (1, 30.98) = 0.12 | F (1, 30.98) = 0.11 | F (4, 62.01) = 3.10* | F (2, 62.01) = 7.58** | F (2, 62.01) = 8.92** | |
R2c = 0.954 | |||||||||
Weight | Male | R2m = 0.372 | F (2, 49.29) = 75.36** | F (2, 28.16) = 7,37* | F (1, 28.10) = 0.42 | F (1, 28.10) = 0.50 | F (4, 49.29) = 0.48 | F (4, 49.26) = 0.60 | F (2, 49.26) = 0.80 |
R2c = 0.957 | |||||||||
Female | R2m = 0.145 | F (2, 62.07) = 0.93 | F (2, 31.01) = 2.78 | F (1, 31.01) = 0.24 | F (1, 31.01) = 0.01 | F (4, 62.08) = 0.34 | F (2, 62.09) = 0.06 | F (2, 62.09) = 0.01 | |
R2c = 0.919 | |||||||||
Vertical | Male | R2m = 0.076 | F (2, 44.23) = 0.18 | F (2, 25.06) = 0.85 | F (1, 22.90) = 0.03 | F (2, 22.90) = 0.03 | F (2, 42.09) = 0.50 | F (2, 39.10) = 0.33 | F (2, 39.10) = 0.20 |
Jump | |||||||||
R2c = 0.647 | |||||||||
Female | R2m = 0.176 | F (2, 62.20) = 6.57* | F (2, 30.90) = 0.38 | F (1, 30.93) = 1.91 | F (2, 30.93) = 0.26 | F (4, 62.24) = 0.87 | F (2, 62.28) = 1.77 | F (2, 62.28) = 3.35* | |
R2c = 0.692 | |||||||||
Broad Jump | Male | R2m = 0.177 | F (2, 44.92) = 12.64** | F (2, 26.52) = 1.75 | F (1, 26.14) = 0.29 | F (2, 26.14) = 0.01 | F (4, 44.64) = 0.64 | F (2, 44.11) = 4.40* | F (2, 44.11) = 0.77 |
R2c = 0.823 | |||||||||
Female | R2m = 0.212 | F (2, 59.30) = 8.35** | F (2, 30.92) = 0.84 | F (1, 31.01) = 6.14* | F (1, 31.01) = 0.86 | F (4, 59.38) = 0.83 | F (2, 59.46) = 0.55 | F (2, 59.46) = 1.38 | |
R2c = 0.851 | |||||||||
Seated medicine ball throw | Male | R2m = 0.505 | F (2, 54.15) = 19.77** | F (2, 30.11) = 8.78** | F (1, 28.01) = 1.05 | F (1, 28.01) = 0.03 | F (4, 53.15) = 3.14* | F (2, 51.08) = 0.54 | F (2, 51.08) = 0.23 |
R2c = 0.677 | |||||||||
Female | R2m = 0.141 | F (2, 42.43) = 7.54* | F (2, 31.02) = 0.37 | F (1, 29.80) = 0.34 | F (1, 29.80) = 0.37 | F (3, 41.75) = 1.82 | F (2, 42.55) = 1.52 | F (2, 42.55) = 0.12 | |
R2c = 0.643 | |||||||||
Grip Strength | Male | R2m = 0.263 | F (2, 49.78) = 4.18* | F (2, 28.31) = 5.25* | F (2, 28.07) = 0.02 | F (2, 28.07) = 0.07 | F (4, 49.80) = 3.06* | F (2, 49.69) = 1.13 | F (2, 49.69) = 0.888 |
R2c = 0.832 | |||||||||
Female | R2m = 0.210 | F (2, 56.88) = 7.13* | F (2, 30.59) = 2.73 | F (2, 31.75) = 0.19 | F (2, 31.75) = 0.01 | F (4, 56.86) = 0.82 | F (2, 57.56) = 2.66 | F (2, 57.56) = 0.98 | |
R2c = 0.748 | |||||||||
Pro-Agility | Male | R2m = 0.229 | F (2, 51.57) = 4.91* | F (2, 30.30) = 0.32 | F (1, 28.83) = 2.31 | F (1, 28.83) = 0.31 | F (4, 50.92) = 0.90 | F (2, 49.47) = 0.26 | F (2, 49.47) = 0.73 |
R2c = 0.587 | |||||||||
Female | R2m = 0.237 | F (2, 60.53) = 5.19* | F (2, 29.99) = 0.57 | F (1, 30.12) = 1.69 | F (1, 30.12) = 2.26 | F (4, 60.69) = 0.95 | F (2, 60.87) = 0.20 | F (2, 60.87) = 0.58 | |
R2c = 0.602 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.