Open Access
Table 5
Progression of on-ice tests over time according to PDS scores and selection.
Variable | Sex | R2m/R2c | Time eFFect | PDSS eFFect | Selection eFFect | PDSS x Selection InteR | Time x PDSS InteR | Time x Selection InteR | Time x PDSS x Selection InteR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On-ice acceleration | Male | R2m = 0.255 | F (1, 29.41) = 8.34* | F (2, 29.37) = 0.28 | F (1, 27.88) = 0.43 | F (1, 27.88) = 0.43 | F (2, 29.22) = 0.16 | F (1, 27.77) = 1.62 | F (1, 27.77) = 0.15 |
R2c = 0.279 | |||||||||
Female | R2m = 0.803 | F (1, 61.00) = 105.39** | F (2, 61.00) = 0.45 | F (1, 61.00) = 11.85** | F (1, 61.00) = 1.18 | F (1, 61.00) = 1.36 | F (1, 61.00) = 2.84 | F (2, 61.00) = 3.12 | |
R2c = 0.815 | |||||||||
On-ice sprint | Male | R2m = 0.090 | F (1, 26.92) = 3.49 | F (2, 28.80) = 7,37* | F (1, 28.10) = 0.30 | F (1, 27.51) = 0.66 | F (2, 26.78) = 0.12 | F (1, 25.84) = 0.06 | F (1, 25.84) = 0.24 |
R2c = 0.538 | |||||||||
Female | R2m = 0.450 | F (1, 62.00) = 8.61* | F (2, 62.00) = 0.05 | F (1, 62.00) = 12.44** | F (1, 62.00) = 0.07 | F (1, 62.00) = 1.76 | F (1, 62.00) = 1.39 | F (1, 62.00) = 1.12 | |
R2c = 0.455 | |||||||||
On-ice agility | Male | R2m = 0.441 | F (1, 26.69) = 32.06** | F (2, 26.73) = 5.40* | F (1, 27.49) = 3.54 | F (1, 27.49) = 0.01 | F (2, 26.57) = 1.69 | F (1, 25.69) = 0.01 | F (1, 25.69) = 1.11 |
R2c = 0.740 | |||||||||
Female | R2m = 0.283 | F (1, 62.00) = 0.21 | F (2, 62.00) = 1.31 | F (1, 62.00) = 6.82* | F (1, 62.00) = 0.47 | F (1, 62.00) = 5.98* | F (1, 62.00) = 4.05* | F (1, 62.00) = 5.47 | |
R2c = 0.285 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.