Open Access
Table 6
Progression of perceived ice hockey competence over time according to PDS scores and selection.
Perceptions | Sex | R2m/R2c | Time effect | PDSS effect | Selection effect | PDSS x Selection Inter | Time x PDSS Inter | Time x Selection Inter | Time x PDSS x Selection Inter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skating ability | Male | R2m = 0.299 | F (2, 60.00) = 1.19 | F (2, 60.00) = 3.11 | F (1, 60.00) = 0.01 | F (1, 60.00) = 0.06 | F (3, 60.00) = 2.07 | F (2, 60.00) = 6.04* | F (2, 60.00) = 0.74 |
R2c = 0.305 | |||||||||
Female | R2m = 0 171 | F (2, 47 45) = 0.20 | F (2, 36 06) = 0.21 | F (1, 50 03) = 1.31 | F (1, 50 03) = 0.31 | F (3, 47 40) = 1.42 | F (1, 51.38) = 037 | F (1, 51.38) = 001 | |
R2c = 0.305 | |||||||||
Strength and power | Male | R2m = 0.161 | F (2, 42.21) = 0.92 | F (2, 37.87) = 1.84 | F (1, 38.76) = 0.01 | F (1, 38.76) = 0.03 | F (4, 40.31) = 0.26 | F (4, 40.74) = 0.94 | F (4, 40.74) = 0.53 |
R2c = 0.341 | |||||||||
Female | R2m = 0.131 | F (2, 62.07) = 0.93 | F (2, 74.00) = 0.30 | F (1, 74.00) = 0.52 | F (1, 74.00) = 0.26 | F (3, 74.00) = 0.66 | F (1, 74.00) = 0.64 | F (1, 74.00) = 0.02 | |
R2c = 0.136 | |||||||||
Offensive ability | Male | R2m = 0.203 | F (2, 45.31) = 1.39 | F (2, 60.00) = 1.48 | F (1, 60.00) = 0.30 | F (2, 62.90) = 0.03 | F (3, 60.00) = 0.22 | F (2, 60.00) = 1.35 | F (2, 60.00) = 0.20 |
R2c = 0.215 | |||||||||
Female | R2m = 0.176 | F (2, 74.00) = 0.20 | F (2, 74.00) = 0.31 | F (1, 74.00) = 0.14 | F (2, 74.00) = 0.08 | F (4, 74.00) = 0.87 | F (2, 74.00) = 1.77 | F (2, 74.00) = 0.432 | |
R2c = 0.692 | |||||||||
Tactical ability | Male | R2m = 0.110 | F (2, 45.31) = 1.39 | F (2, 40.35) = 0.25 | F (1, 40.55) = 0.16 | F (1, 40.55) = 0.14 | F (3, 43.27) = 0.16 | F (2, 43.90) = 2.58 | F (2, 43.90) = 0.30 |
R2c = 0.245 | |||||||||
Female | R2m = 0.162 | F (2, 48.61) = 0.07 | F (2, 37.43) = 3.19 | F (1, 52.04) = 4.33* | F (1, 52.04) = 1.78 | F (3, 48.53) = 0.77 | F (1, 53.17) = 2.73 | F (1, 53.17) = 0.30 | |
R2c = 0.222 | |||||||||
Resilience | Male | R2m = 0.250 | F (2, 44.69) = 3.36* | F (2, 37.98) = 1.62 | F (1, 28.01) = 1.05 | F (1, 37.06) = 0.24 | F (3, 42.11) = 3.96* | F (2, 43.10) = 3.97* | F (2, 43.10) = 0.29 |
R2c = 0.308 | |||||||||
Female | R2m = 0.112 | F (2, 74.00) = 1.80 | F (2, 74.00) = 0.22 | F (1, 74.00) = 0.18 | F (1, 74.00) = 0.12 | F (3, 74.00) = 0.48 | F (1, 74.00) = 0.01 | F (1, 74.00) = 0.58 | |
R2c = 0.125 | |||||||||
Coachability | Male | R2m = 0.134 | F (2, 44.14) = 4.47 | F (2, 38.29) = 0.85 | F (2, 38.05) = 0.01 | F (2, 38.05) = 0.01 | F (3, 41.79) = 2.41 | F (2, 42.59) = 4.13 | F (2, 42.59) = 0.68 |
R2c = 0.236 | |||||||||
Female | R2m = 0.197 | F (2, 74.00) = 2.97 | F (2, 74.00) = 2.46 | F (1, 74.00) = 8.55* | F (3, 74.00) = 5.17* | F (3, 74.00) = 4.04* | F (1, 74.00) = 4.13* | F (1, 74.00) = 2.82 | |
R2c = 0.205 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.