Accès gratuit
Table 1
Means, standard deviations, effects, confidence limits, and null-hypothesis difference between means from anthropometric, countermovement jump performance indicators and qualitative data, between women’s RU backs and forwards.
Forwards Mean ± SD (n = 47) |
Backs Mean ± SD (n = 39) |
Difference (Forwards – Backs) |
||
---|---|---|---|---|
Effecta 95%CL | P-value | |||
Age (years) | 28 ± 5 | 26 ± 5 | 0.30 ± 0.42 | 0.16 |
Height (cm) | 171 ± 6 | 166 ± 7 | 0.74 ± 0.43 | 0.001 |
Weight (kg) | 83 ± 11 | 73 ± 8 | 1.10 ± 0.51 | < 0.0001 |
Jump height (cm) | 24.4 ± 4.2 | 28.7 ± 4.5 | −0.72 ± 0.50 | 0.005 |
Reactive strength index (m ∙ s−1) | 0.31 ± 0.08 | 0.36 ± 0.09 | −0.62 ± 0.50 | 0.01 |
Peak force (N) | 1015 ± 190 | 1003 ± 226 | 0.09 ± 0.51 | 0.74 |
Relative peak force (N ∙ kg−1) | 12.3 ± 1.9 | 13.8 ± 2.7 | −0.62 ± 0.51 | 0.02 |
Peak power (W) | 3204 ± 373 | 3161 ± 437 | 0.12 ± 0.50 | 0.68 |
Relative peak power (W ∙ kg−1) | 39.2 ± 4.8 | 43.8 ± 5.8 | −0.84 ± 0.50 | 0.001 |
International RU experience, n = (%) | ||||
≥ 5 years | 28 (65) | 23 (64) | – | – |
6–10 years | 8 (19) | 9 (25) | – | – |
> 10 years | 7 (16) | 4 (11) | – | – |
Competed in 7’s | 14 (30) | 30 (77) | – | – |
Secondary position | 30 (64) | 29 (76) | – | – |
Secondary position outside primary group | 21 (45) | 18 (47) | – | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.