Accès gratuit
Table 2
Means and Standard deviations (SD) of winning percentage, home goals and trials percentage, and number of yellow cards per match (same conventions as in Tab. 1).
2018–2019 | 2020–2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-W% | A-W% | H-G% | H-YC | A-YC | H-W% | A-W% | H-G% | H-YC | A-YC | ||
Football | Mean | 48,03 | 31,25 | 57,64 | 1,69 | 1,98 | 36,84 | 40,79 | 48,42 | 1,93 | 1,91 |
SD | 4,50 | 3,17 | 1,71 | 0,09 | 0,07 | 4,68 | 4,06 | 1,80 | 0,07 | 0,09 | |
Rugby | Mean | 67,95 | 40,38 | 59,93 | 1,19 | 1,44 | 63,46 | 36,54 | 58,61 | 1,35 | 1,46 |
SD | 4,62 | 5,02 | 2,23 | 0,05 | 0,06 | 6,90 | 4,93 | 2,22 | 0,08 | 0,10 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.