Open Access
Tableau 3
Analyse descriptive des scores cumulés des enfants de 3H et 4H sur les CMB « Mouvement corporel » et « Manipulation d’un objet » (0-8), l’appartenance à un club sportif (1-2), l’activité sportive de loisirs en dehors de clubs (0-7) et les activités motrices et jeux en plein air (0-7).
Total | Garçons | Filles | 6,4–7,7 ans | 7,8–8,8 ans | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 95 % CI | M | 95 % CI | M | 95 % CI | t | d | M | 95 % CI | M | 95 % CI | t | d | |
Mouvement corporel | 5,84 | (5,66–6,03) | 5,70 | (5,44–5,96) | 6,02 | (5,77–6,27) | −1,714 | 0,168 | 5,50 | (5,25–5,75) | 6,29 | (6,04–6,54) | −4,301** | 0,422 |
Manipulation d’un objet | 5,74 | (5,58–5,91) | 6,16 | (5,96–6,36) | 5,23 | (4,97–5,48) | 5,737** | 0,558 | 5,42 | (5,19–5,66) | 6,16 | (5,94–6,37) | −4,414** | 0,430 |
Club sportif | 1,74 | (1,70–1,78) | 1,77 | (1,72–1,82) | 1,71 | (1,64–1,77) | 1,434 | 0,140 | 1,73 | (1,68–1,79) | 1,75 | (1,69–1,82) | −0,463 | 0,045 |
Loisirs sportifs | 3,84 | (3,64–4,03) | 4,01 | (3,75–4,26) | 3,61 | (3,31–3,91) | 1,999* | 0,200 | 3,67 | (3,41–3,92) | 4,06 | (3,75–4,36) | −1,970* | 0,197 |
Jeux en plein air | 5,49 | (5,31–5,67) | 5,53 | (5,29–5,77) | 5,43 | (5,16–5,71) | 0,528 | 0,053 | 5,52 | (5,27–5,77) | 5,45 | (5,18–5,72) | 0,363 | 0,036 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.