Free Access
Tableau 7
Liens entre le budget et les alliances avec les entreprises.
Alliances avec l’écosystème (lien avec les entreprises) | Test appliqué | Résultats du test | Projet associatif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable 1 | Variable 2 | Contact avec la nature | Convivialité | Motivation physique | Santé et bien-être | ||
Niveau du budget | Lien avec les entreprises | Test de Wilcoxon | 74 054*** | 7 | 10 716*** | 22 803,5*** | 283,5 |
Niveau du budget | Sponsoring Mécénat | Test de Wilcoxon | 4370 | 0 | 766 | 963,5 | 31 |
Niveau du budget | Mise à disposition de salariés | Test de Wilcoxon | 2701,5 | non réalisable | 340,5 | 720 | 14 |
Niveau du budget | Prestations pour les entreprises | Test de Wilcoxon | 6023*** | 2 | 603** | 2394*** | 10 |
Niveau du budget | Prêt de locaux par l’entreprise | Test de Wilcoxon | 3288 | non réalisable | 240,5 | 1442 | 15 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.