Accès gratuit
Table 2
An overview of text data identification.
Units | Duration of time | |
---|---|---|
13 April 2022–16 September 2023 | 13 December 2023–8 February 2024 | |
Every database used | Google.com, Scopus, EBSCOhost, ProQuest, JSTOR, ScienceDirect, SAGE Journals, Taylor & Francis Online, Oxford University Press, Yahoo.com, and others | |
The number of data points that were first identified | 116 | 153 (= 116 + 37) |
The number of data points deleted | 79 | 107 (= 79 + 28) |
The number of data points included | 37 | 46 (= 37 + 9) |
Kinds (number) of data points included | Research articles (23), books (1), government documents (7), conference proceedings (1), and websites (5) | Research articles (29 = 23 + 6), books (2 = 1 + 1), government documents (8 = 7 + 1), conference proceedings (1 = 1 + 0), and websites (6 = 5 + 1) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.