Open Access
Tableau 5
Données descriptives pour la Performance Globale en fonction de l’âge. NB : les enfants de 10 ans, 11 ans et 12 ans sont regroupés au sein d’une même tranche d’âge compte tenu de l’absence de différence statistiquement significative observée sur plusieurs variables reflétant le niveau des capacités d’IM.
Performance Globale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tranches d’âge | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10-11-12 ans | 13 ans | 14 ans |
Moyenne | 63,77 | 78,01 | 89,36 | 104,09 | 125,75 | 148,00 |
Médiane | 62,00 | 77,00 | 84,00 | 102,00 | 127,00 | 147,00 |
Ecart-type | 19,34 | 27,14 | 27,28 | 28,01 | 30,15 | 17,96 |
Erreur standard de la moyenne | 1,69 | 2,45 | 2,39 | 1,82 | 4,71 | 3,45 |
Minimum | 24,00 | 26,00 | 35,00 | 43,00 | 73,00 | 100,00 |
Maximum | 118,00 | 150,00 | 152,00 | 175,00 | 179,00 | 179,00 |
Quartile 1 | 51,00 | 56,25 | 69,00 | 85,00 | 99,00 | 138,50 |
Quartile 3 | 74,00 | 94,75 | 111,75 | 123,00 | 152,00 | 159,50 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.